QJ 深井泵
高扬程大流量,德国工艺,不锈钢机身,可选配加长电缆。 全铜线圈安全节能。 最高水温:35°
最大入水深度120M
最小井直径:90MM
油充可重绕电机
单相:180-230V/50HZ
三相:350-400V/50HZ
采用单级浮动式叶轮设计。
深井取水、农业灌溉、城市园林建设及其他清水输送场所。
1.最高水温:35°C
2.最大入水深度:120m
3.最小井直径:90mm
4.油充可重绕电机
5.单相:180-230V/50Hz
6.三相:350-400V/50Hz
7.泵采用单级浮动式叶轮设计
型号 | 电压/频率 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率(Kw) | 进出口径 |
90QJ2-42/8-0.4D | 220V/50Hz | 2 | 42 | 0.4 | 40 |
90QJ2-57/11-0.6D | 220V/50Hz | 2 | 57 | 0.6 | 40 |
90QJ2-72/14-0.8D | 220V/50Hz | 2 | 72 | 0.8 | 40 |
90QJ2-104/20-1.1D | 220V/50Hz | 2 | 104 | 1.1 | 40 |
100QJ2-61/10-0.55D | 220V/50Hz | 2 | 61 | 0.55 | 40 |
100QJ2-80/13-0.75D | 220V/50Hz | 2 | 80 | 0.75 | 40 |
100QJ2-111/18-1.1D | 220V/50Hz | 2 | 111 | 1.1 | 40 |
100QJ2-135/22-1.5D | 220V/50Hz | 2 | 135 | 1.5 | 40 |
100QJ2-135/22-1.5 | 380V/50Hz | 2 | 135 | 1.5 | 40 |
100QJ2-111/18-1.1 | 380V/50Hz | 2 | 111 | 1.1 | 40 |
100QJ2-184/30-2.2 | 380V/50Hz | 2 | 184 | 2.2 | 40 |
100QJ2-184/30-2.2D | 220V/50Hz | 2 | 184 | 2.2 | 40 |
100QJ4-28/5-0.37D | 220V/50Hz | 4 | 28 | 0.37 | 40 |
100QJ4-35/6-0.55D | 220V/50Hz | 4 | 35 | 0.55 | 40 |
100QJ4-47/8-0.75D | 220V/50Hz | 4 | 47 | 0.75 | 40 |
100QJ4-65/11-1.1 | 380V/50Hz | 4 | 65 | 1.1 | 40 |
100QJ4-65/11-1.1D | 220V/50Hz | 4 | 65 | 1.1 | 40 |
100QJ4-88/15-1.5 | 380V/50Hz | 4 | 88 | 1.5 | 40 |
100QJ4-88/15-1.5D | 220V/50Hz | 4 | 88 | 1.5 | 40 |
100QJ4-117/20-2.2 | 380V/50Hz | 4 | 117 | 2.2 | 40 |
100QJ4-117/20-2.2D | 220V/50Hz | 4 | 117 | 2.2 | 40 |
100QJ4-134/23-3 | 380V/50Hz | 4 | 134 | 3 | 40 |
100QJ4-152/26-3D | 220V/50Hz | 4 | 152 | 3 | 40 |
100QJ4-152/26-3 | 380V/50Hz | 4 | 152 | 3 | 40 |
100QJ4-197/34-4 | 380V/50Hz | 4 | 197 | 4 | 40 |
100QJ4-242/42-5.5 | 380V/50Hz | 4 | 242 | 5.5 | 40 |
100QJ4-305/52-7.5 | 380V/50Hz | 4 | 305 | 7.5 | 40 |
100QJ6-24/5-0.55D | 220V/50Hz | 6 | 24 | 0.55 | 40 |
100QJ6-33/7-0.75D | 220V/50Hz | 6 | 33 | 0.75 | 40 |
100QJ6-43/9-1.1D | 220V/50Hz | 6 | 43 | 1.1 | 40 |
100QJ6-43/9-1.1 | 380V/50Hz | 6 | 43 | 1.1 | 40 |
100QJ6-57/12-1.5D | 220V/50Hz | 6 | 57 | 1.5 | 40 |
100QJ6-57/12-1.5 | 380V/50Hz | 6 | 57 | 1.5 | 40 |
100QJ6-81/17-2.2 | 380V/50Hz | 6 | 81 | 2.2 | 40 |
100QJ6-81/17-2.2D | 220V/50Hz | 6 | 81 | 2.2 | 40 |
100QJ6-95/20-3 | 380V/50Hz | 6 | 95 | 3 | 40 |
100QJ6-109/23-3 | 380V/50Hz | 6 | 109 | 3 | 40 |
100QJ6-138/29-4 | 380V/50Hz | 6 | 138 | 4 | 40 |
100QJ6-176/37-5.5 | 380V/50Hz | 6 | 176 | 5.5 | 40 |
100QJ6-195/41-7.5 | 380V/50Hz | 6 | 195 | 7.5 | 40 |
100QJ10-25/6-1.1D | 220V/50Hz | 10 | 25 | 1.1 | 50 |
100QJ10-25/6-1.1 | 380V/50Hz | 10 | 25 | 1.1 | 50 |
100QJ10-33/8-1.5D | 220V/50Hz | 10 | 33 | 1.5 | 50 |
100QJ10-33/8-1.5 | 380V/50Hz | 10 | 33 | 1.5 | 50 |
100QJ10-48/12-2.2 | 380V/50Hz | 10 | 48 | 2.2 | 50 |
100QJ10-50/13-2.2 | 380V/50Hz | 10 | 50 | 2.2 | 50 |
100QJ10-58/14-3 | 380V/50Hz | 10 | 58 | 3 | 50 |
100QJ10-66/16-3 | 380V/50Hz | 10 | 66 | 3 | 50 |
100QJ10-82/20-4 | 380V/50Hz | 10 | 82 | 4 | 50 |
100QJ10-106/26-5.5 | 380V/50Hz | 10 | 106 | 5.5 | 50 |
100QJ10-132/32-7.5 | 380V/50Hz | 10 | 132 | 7.5 | 50 |
100QJ15-62/16-4 | 380V/50Hz | 15 | 62 | 4 | 50 |
100QJ15-74/20-5.5 | 380V/50Hz | 15 | 74 | 5.5 | 50 |
100QJ15-90/24-7.5 | 380V/50Hz | 15 | 90 | 7.5 | 50 |
130QJ22-27/4-2.2 | 380V/50Hz | 22 | 27 | 2.2 | 50 |
130QJ22-33/5-3 | 380V/50Hz | 22 | 33 | 3 | 50 |
130QJ22-47/7-4 | 380V/50Hz | 22 | 47 | 4 | 50 |
130QJ22-59/9-5.5 | 380V/50Hz | 22 | 59 | 5.5 | 50 |
130QJ15-37/5-2.2 | 380V/50Hz | 15 | 37 | 2.2 | 65 |
130QJ15-52/7-3 | 380V/50Hz | 15 | 52 | 3 | 65 |
130QJ15-67/9-4 | 380V/50Hz | 15 | 67 | 4 | 65 |
130QJ15-89/12-5.5 | 380V/50Hz | 15 | 89 | 5.5 | 65 |
130QJ15-111/15-7.5 | 380V/50Hz | 15 | 111 | 7.5 | 65 |
130QJ15-155/21-11 | 380V/50Hz | 15 | 155 | 11 | 65 |
130QJ22-73/11-7.5 | 380V/50Hz | 22 | 73 | 7.5 | 65 |
130QJ22-105/16-11 | 380V/50Hz | 22 | 105 | 11 | 65 |
友情提示
一、具体商品内容参数等信息,请先咨询客服,客服可进行免费选型指导,因个人选型错误导致的产品使用不理想导致无法进行二次销售情况下,本店不支持免费更换。
二、产品均含有质量保证时效,不同产品的质保长短需咨询客服,产品在质保期内出现质量问题,本店可进行返厂处理,在质保期内出现非质量问题(人为等原因导致的产品问题),本店可进行有偿维修业务。
三、在保证产品未经投入使用的前提下,产品支持7天无理由退换货。(定制产品除外)
四、产品需严格按照产品说明书操作使用!如第一次购买使用此产品,请联系客服免费获取指导安装使用规范服务,如因个人操作不当导致的任何损失,本店不承担任何责任。
五、因部分商品价格存在时效性,具体当日价格还需咨询客服,以上报价仅为参考价格而非当日实价。